BH (käyttäytymiskoe) HYVÄKSYTTY "Huittinen 13.8.05 tuomarina Timo Nopanen"

Mölli bh-tottisosuus 7.7.05 Haunisten kentällä.

TOKO-TULOKSIA

Alo-luokassa kaksi perättäistä 1. palkintoa !

Alokasluokan palkinnot: 160-200 p. = 1. palkinto / 140-alle 160 p.= 2.palkinto / 100-alle 140 p.= 3.palkinto

23.9.06 Loimaa/Suomen Hollanninpaimenkoirat ry/Ylituomari Ilkka Sten (ohj. Miia)

Osasuoritus

Arvosana Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikalla makaaminen 9 3 27
Seuraaminen kytkettynä 8,5 2 17
Seuraaminen taluttimetta 8 4 32
Maahanmeno seuraamisen yht. 6 2 12
Luoksetulo 9,5 3 28,5
Seisominen seuraamisen yht. 9 2 18
Vapaahyppy 8 2 16
Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 170,5
1.palkinto (5. sijoitus)

 

10.9.06 Turku/Auran Nuuskut/Ylituomari Leena Välimäki (ohj. Miia)

Osasuoritus

Arvosana Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikalla makaaminen 7 3 21
Seuraaminen kytkettynä 7,5 2 15
Seuraaminen taluttimetta 9 4 36
Maahanmeno seuraamisen yht. 6 2 12
Luoksetulo 10 3 30
Seisominen seuraamisen yht. 10 2 20
Vapaahyppy 10 2 20
Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 173
1.palkinto (3. sijoitus)

 

6.8.06 Köyliö / Köyliön Säkylän 4 H - Ketterä Team / Ylituomari Ilkka Sten (ohj. Vellu)

Osasuoritus

Arvosana Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikalla makaaminen 0 3 0
Seuraaminen kytkettynä 6,5 2 13
Seuraaminen taluttimetta 6 4 24
Maahanmeno seuraamisen yht. 0 2 0
Luoksetulo 10 3 30
Seisominen seuraamisen yht. 9 2 18
Vapaahyppy 0 2 0
Kokonaisvaikutus 8 1 8
Yhteensä

103

3. palkinto (11. sijoitus)

 

2.7.06 Uusikaupunki/Koirakerho Rähmä-Käpälät ry/Ylituomari Marja Ala-Nikkola (ohj. Miia)

Osasuoritus

Arvosana Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikalla makaaminen 7 3 21
Seuraaminen kytkettynä 5 2 10
Seuraaminen taluttimetta 6,5 4 26
Maahanmeno seuraamisen yht. 0 2 0
Luoksetulo 10 3 30
Seisominen seuraamisen yht. 6 2 12
Vapaahyppy 10 2 20
Kokonaisvaikutus 7 1 7
Yhteensä

136

3. palkinto (4.sijoitus)

 

15.6.06 Koski TL/Kosken Seudun Koiraharrastajat ry/Ylituomari Tuija Sere (ohj. Miia)

Osasuoritus

Arvosana Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikalla makaaminen 9 3 27
Seuraaminen kytkettynä 6 2 12
Seuraaminen taluttimetta 8,5 4 34
Maahanmeno seuraamisen yht. 0 2 0
Luoksetulo 9 3 27
Seisominen seuraamisen yht. 9,5 2 19
Vapaahyppy 5 2 10
Kokonaisvaikutus 7 1 7
Yhteensä

146

2. palkinto (6.sijoitus)

Paluu