pos # Last name First name Sex Country Club/city YoB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 113 Fatton Christian M Switzerland CCAP - New Balance 1959 10.9 10.9 11.3 11.3 11.0 11.0 10.7 10.4 10.1 9.6 10.8 10.6 10.6 10.6 10.2 9.7 10.0 9.5 9.6 9.7 9.6 9.6 9.6 9.6
2 45 Hietanen Juha M Finland Endurance 1971 9.8 9.8 10.1 9.8 10.1 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 9.8 10.0 9.6 9.4 9.4 9.4 9.6 9.5 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3
3 100 Koulakiotis Dimitris M Greece Grigora Kordonia Athens 1972 10.1 10.1 10.1 10.8 10.2 9.9 10.2 10.2 9.6 9.9 9.9 9.9 9.7 8.8 9.3 9.1 9.3 8.9 9.1 8.9 9.0 9.0 9.0 9.1
4 86 Soikkeli Jari M Finland Joensuun Kataja 1970 10.5 10.2 10.5 10.5 10.2 10.2 10.2 9.9 9.9 9.7 9.4 9.7 9.5 9.6 9.5 9.6 9.2 9.5 9.2 9.2 9.1 9.1 9.0 9.0
5 101 Tanaka Katsuhiro M Japan Inobuta-Club 1971 10.1 10.1 10.5 10.2 9.8 10.1 10.1 9.6 9.1 9.1 9.3 9.3 9.1 8.0 9.0 8.6 9.0 9.1 8.4 8.6 8.8 8.8 8.8 8.8                                                                                  
6 24 Bérces Edit F Hungary Zalatriatlon - Unix 1964 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 9.5 9.5 9.3 9.3 9.1 9.3 9.1 9.1 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8
7 67 Lindsten Ari M Finland Endurance 1962 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.7 9.2 8.7 9.2 8.8 9.0 8.6 8.8 8.6 8.7 8.7 8.6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
8 15 Siimes Outi F Finland Endurance 1971 9.4 10.1 9.8 9.4 9.4 9.7 9.1 9.4 8.4 8.9 8.4 9.0 8.8 8.7 8.5 8.6 8.6 8.8 8.6 8.6 8.7 8.6 8.6 8.6
9 30 Arike Aivar M Estonia Endurance 1967 8.6 9.3 9.7 9.7 10.0 10.0 9.1 9.4 9.4 9.7 8.7 9.0 9.5 9.4 9.0 9.2 8.9 8.2 8.8 8.5 8.7 8.4 8.6 8.6
10 103 Andersson Mikael M Sweden Västerås 1972 10.1 10.1 10.1 9.8 10.1 10.1 9.5 9.3 9.5 9.5 9.5 9.3 8.9 9.1 9.1 8.5 8.5 8.6 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4                                                                                  
11 107 Hartikainen Reima M Sweden Skövde 1963 10.1 10.1 10.5 10.5 10.8 10.5 10.2 9.9 9.7 9.7 8.8 8.4 8.2 9.1 9.1 8.8 8.5 8.5 8.2 8.4 8.2 7.8 7.9 8.0
12 49 Ikäläinen Keijo M Finland Endurance 1966 8.2 8.2 8.2 7.8 8.5 9.1 9.1 8.8 8.8 9.1 7.9 8.4 7.2 8.3 7.3 7.0 7.0 7.1 7.5 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7
13 99 Baxevanis Costas M Greece Association of Greek Dayrunners 1956 9.4 9.4 9.0 9.3 8.7 9.0 8.1 8.4 8.4 7.2 8.3 8.5 7.6 8.1 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7
14 51 Jyrkkiö Lassi M Finland Espoo 1986 7.4 7.8 8.1 7.5 8.1 7.8 8.1 7.8 7.8 7.8 7.6 7.8 8.0 8.0 7.7 7.2 7.5 7.5 7.8 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6
15 25 Andersen Emelie F Sweden Team Ultrasweden LK 1984 9.4 9.7 9.4 9.4 9.4 9.4 9.7 9.1 9.1 8.9 8.9 8.7 8.5 8.3 8.3 8.0 7.9 7.6 7.5 7.5 7.7 7.7 7.6 7.6                                                                                  
16 18 Tähkävuori Maria F Finland Endurance 1962 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.9 8.9 8.6 8.4 8.1 8.3 8.1 7.9 7.8 7.8 7.8 7.5 7.6 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.5
17 105 Bramstång Mattias M Sweden Halmstad Garnision IF 1975 10.1 10.1 10.5 10.2 9.5 10.1 9.8 9.8 9.6 9.3 9.3 9.1 8.7 9.1 8.8 8.6 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 7.8 7.5 7.5
18 78 Partanen Erkki M Finland Endurance 1958 9.4 9.7 9.4 9.7 9.4 9.4 9.4 9.1 8.9 8.9 9.1 8.7 6.3 8.3 7.0 7.7 8.1 7.2 7.2 7.5 7.5 7.4 7.3 7.4
19 16 Sinisalo Marjukka F Finland Häjyt 1960 8.2 8.6 8.2 7.9 8.2 7.9 7.3 7.6 7.1 7.3 8.0 7.6 7.6 6.8 7.7 7.2 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.4 7.3 7.4
20 28 Dvoracek Vlastimil M Czech Republic Orsil Castolovice 1959 10.1 10.5 10.2 10.2 9.8 9.5 9.5 8.4 8.9 8.7 8.2 7.4 8.0 7.6 7.8 7.6 7.4 6.9 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4                                                                                  
21 61 Lahti Markku M Finland Triathlon Stadi 1957 8.6 9.0 9.0 9.6 9.6 8.7 8.4 7.6 6.5 7.3 7.7 7.7 7.0 7.3 7.0 6.3 6.9 5.9 7.0 7.2 7.4 7.3 7.3 7.3
22 81 Pietikäinen Pekka M Finland Endurance 1961 9.4 9.0 9.7 9.4 9.0 8.4 8.4 8.4 8.4 7.9 7.5 7.9 7.1 6.6 6.7 6.9 7.2 7.0 6.8 6.9 7.1 7.3 7.2 7.3
23 40 Haavisto Ville M Finland Korson Kouristus 1974 8.6 9.0 8.6 8.6 8.6 9.2 8.6 8.6 8.1 7.9 8.1 8.3 7.1 7.8 7.5 7.7 7.4 7.1 7.4 7.2 7.1 7.3 7.2 7.2
24 41 Haka Sakari M Finland Endurance 1959 8.6 8.6 8.9 9.3 9.3 9.0 9.3 8.4 8.7 8.5 8.0 8.2 7.6 7.3 6.8 6.6 5.3 5.7 7.3 7.4 7.0 7.0 7.0 7.1
25 33 Vennikas Peeter M Estonia Stamina SK 1958 9.8 9.8 9.8 10.1 9.8 9.8 9.8 8.7 8.1 7.7 5.6 7.7 4.8 7.3 5.7 5.8 5.0 5.3 7.3 7.2 6.8 7.1 7.0 7.1                                                                                  
26 95 Welling Petri M Finland Endurance 1965 9.4 10.1 10.1 8.7 8.4 9.0 8.5 9.3 7.2 8.2 7.5 6.9 7.4 8.3 7.8 7.7 6.7 7.1 6.5 6.9 7.1 6.9 7.0 7.0
27 83 Reponen Anssi M Finland Korson Kengurut 1961 8.6 8.6 8.9 8.9 9.3 9.3 7.8 7.8 8.6 6.4 8.7 8.7 6.1 7.4 6.2 6.5 6.9 6.9 6.1 6.4 6.8 7.1 6.9 7.0
28 60 Kuusisto Petri M Finland Kirkkonummi 1969 8.6 9.0 8.6 8.9 8.6 8.6 8.6 8.6 8.4 8.6 8.6 8.2 7.8 8.1 8.0 7.8 7.3 6.5 7.1 7.2 7.0 6.9 7.0 7.0
29 26 Fonn Hartikainen Torill F Sweden Skövde 1967 9.4 9.7 9.7 9.1 9.4 8.8 8.5 8.7 8.0 8.2 8.4 8.2 7.4 7.3 7.8 6.9 7.3 7.3 6.8 6.6 6.5 6.6 7.0 6.9
30 68 Lumme Eero M Finland Liminka / Endurance 1975 9.0 9.0 8.6 9.0 9.0 9.3 9.0 7.9 8.1 7.9 8.3 8.8 7.8 7.6 7.9 6.2 6.7 6.9 6.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9                                                                                  
31 36 Arjanne Henri M Finland Telemark Team Ørn 1985 7.8 7.8 8.2 8.2 7.8 7.8 8.1 8.1 7.6 7.6 7.8 7.0 7.4 7.6 7.6 6.8 7.7 6.7 7.4 6.9 7.1 7.2 6.9 6.8
32 48 Ignatius Antero M Finland Endurance 1946 8.2 8.6 9.3 8.9 8.9 8.9 8.6 7.8 8.1 7.8 7.2 7.4 6.8 7.5 6.0 7.2 6.7 7.0 7.1 6.9 6.9 6.8 6.9 6.8
33 96 Ylä-Nikkilä Pekka M Finland Peräkylän Ponnistus 1961 8.6 9.0 8.2 7.9 8.5 8.2 6.8 6.8 7.3 7.3 6.6 7.5 6.9 7.2 7.1 7.2 6.8 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.6 6.8
34 38 Ekegren Timo M Finland Endurance 1952 9.4 10.1 9.8 9.8 9.4 8.5 7.6 8.5 8.5 8.5 8.0 7.4 5.0 7.3 6.4 6.7 7.4 7.0 7.2 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8
35 102 Alfheim Per Gunnar M Norway BFG Bana 1959 9.8 9.4 9.7 9.7 9.4 9.1 9.1 8.5 9.1 9.1 8.6 8.4 6.3 7.9 7.2 6.6 6.4 6.5 6.8 6.6 6.7 6.6 6.8 6.8                                                                                  
36 53 Järvinen Antti M Finland Liikuttavat, Vammala 1982 9.0 9.3 10.1 9.7 9.1 9.4 9.4 8.5 8.0 5.8 8.1 8.5 7.4 7.0 4.9 7.1 7.5 7.6 7.4 7.4 7.5 7.1 6.7 6.8
37 93 Tuominiemi Jari M Finland Naula-Klubi / Endurance 1969 8.6 8.6 8.9 8.9 8.3 8.6 8.3 8.0 7.8 7.8 7.8 8.0 7.4 7.6 7.4 6.4 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.7
38 43 Heljasvuo Kimmo M Finland Endurance 1977 9.4 10.1 9.8 9.4 9.4 9.1 8.8 8.3 8.3 9.0 9.0 8.4 7.6 7.6 6.1 7.3 7.0 7.2 6.5 5.9 5.9 6.4 6.5 6.5
39 1 Vennikas Heleen F Estonia Stamina SK 1987 7.4 7.4 7.1 7.1 7.4 7.1 7.4 7.4 7.1 6.9 7.3 6.9 5.7 7.0 6.5 6.2 6.6 6.5 6.2 5.9 6.3 6.2 6.2 6.3
40 2 Vennikas Pille F Estonia Stamina SK 1964 7.4 7.4 7.1 7.1 7.4 7.1 7.4 7.4 7.1 6.9 7.3 6.9 5.7 7.0 6.5 6.2 6.6 6.5 6.2 5.9 6.3 6.2 6.2 6.3                                                                                  
41 111 Pelander Bo M Sweden Vi Som Springer 1943 9.0 9.3 8.3 9.3 7.7 8.6 6.3 7.1 7.3 7.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.8 6.3 5.2 6.2 5.3 5.7 6.2 6.2 6.1
42 32 Siimumäe Margo M Estonia Stamina SK 1965 8.6 9.3 9.0 8.6 8.6 8.9 8.6 8.1 8.1 7.6 7.6 7.6 6.4 5.4 5.4 5.5 5.5 6.3 5.7 5.6 6.2 6.1 6.1 6.1
43 6 Kangassalo Hanna F Finland Endurance 1978 7.4 7.0 7.4 7.1 7.4 7.4 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8 7.3 6.3 6.1 5.9 6.5 6.3 6.4 6.2 6.2 6.1 5.7 6.0 6.1
44 63 Lehto Teemu M Finland Espoo 1970 8.2 8.2 7.8 8.2 7.5 8.1 7.0 7.2 7.2 7.2 5.2 6.3 3.7 3.5 3.5 5.7 6.3 6.1 5.1 6.0 5.7 6.0 6.0 6.0
45 75 Nietosjärvi Tommi M Finland Endurance 1965 9.8 10.1 10.5 10.5 10.5 10.8 10.5 10.5 9.7 9.5 8.8 10.1 9.3 7.3 8.9 7.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0                                                                                  
46 14 Pirskanen Riikka F Finland Mikkeli 1977 8.2 8.6 8.6 8.6 8.6 7.3 7.3 7.1 6.8 7.0 6.4 6.8 6.0 6.9 5.9 6.1 5.9 5.7 5.9 5.7 6.0 5.9 5.9 6.0
47 65 Lielahti Heikki M Finland Varalan Maratonklubi 1955 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.3 8.3 7.2 7.7 7.5 6.9 6.9 5.4 6.9 6.6 5.1 6.1 5.4 5.1 5.5 5.9 5.9 5.9
48 70 Luusalo Mikko M Finland Endurance 1976 9.8 9.8 10.1 9.4 9.8 9.4 9.4 9.7 9.5 9.2 9.2 9.0 8.8 8.8 8.0 7.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
49 110 Olsson Stefan M Sweden Rumpmas Runners 1965 7.8 7.8 7.4 7.8 7.8 7.8 7.8 7.0 6.7 6.9 6.9 6.1 5.9 6.6 6.6 5.7 5.7 5.9 5.5 5.1 5.7 5.8 5.7 5.8
50 73 Mänttäri Matti M Finland Endurance 1941 8.2 6.7 6.7 6.7 7.3 7.3 5.9 6.2 6.2 5.7 6.1 5.9 5.7 5.9 6.1 5.9 5.5 5.9 5.6 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7                                                                                  
51 69 Lundström Tom M Finland Endurance 1969 7.8 8.5 7.8 8.2 7.2 7.8 7.2 7.2 6.5 6.7 6.0 6.2 5.6 4.7 5.1 5.1 5.6 5.7 4.7 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7
52 72 Mäkelä Tomi M Finland Helsinki 1975 7.8 7.8 8.2 8.2 6.5 8.1 8.4 8.1 7.1 8.0 6.9 7.7 6.6 6.2 5.2 4.5 4.4 5.1 5.6 5.9 5.8 5.6 5.7 5.7
53 56 Koivu Tapio M Finland Hartela Oy 1958 9.0 9.0 9.7 8.7 8.7 8.0 7.2 7.4 7.4 6.5 7.2 6.7 6.7 5.7 4.2 4.3 5.8 5.9 5.6 5.8 5.5 5.6 5.7 5.7
54 46 Honkanen Mikko M Finland Häjyt 1970 9.4 9.0 9.0 7.3 7.3 8.2 7.6 6.8 6.8 6.3 6.1 6.7 5.7 6.1 5.9 4.2 5.5 5.2 5.6 5.6 5.5 5.4 5.6 5.7
55 112 Sterneland Jerker M Sweden Avesta 1969 9.8 9.8 10.1 9.8 9.4 9.1 8.5 8.0 7.2 7.5 7.5 7.7 7.3 7.1 6.6 6.5 5.8 6.0 5.9 6.3 5.9 5.6 5.6 5.7                                                                                  
56 90 Toiviainen Timo M Finland Endurance 1967 8.2 8.2 8.2 8.5 8.2 8.2 7.9 7.4 7.1 6.1 7.3 6.0 5.6 6.7 5.4 5.5 6.2 4.9 6.2 6.3 5.6 5.5 5.6 5.6
57 4 Antell Tarja F Finland Endurance 1964 8.2 7.4 7.8 8.5 7.5 7.8 6.6 6.9 6.1 6.9 6.0 6.6 4.8 6.5 5.6 5.2 6.0 5.9 5.6 5.7 5.2 5.6 5.6 5.6
58 19 Vallivaara-Pasto Ritva F Finland Häjyt 1961 9.0 9.3 9.3 9.3 8.7 9.6 9.3 9.3 9.1 9.1 8.8 8.4 7.6 8.2 7.4 7.4 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
59 82 Rantanen Kari M Finland Varalan Maratonklubi 1970 9.4 10.1 9.0 8.7 8.4 8.4 7.8 7.8 7.3 6.5 6.8 6.8 5.6 6.1 4.2 5.5 5.5 5.6 4.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.6
60 44 Henttu Jussi M Finland Endurance 1974 9.8 10.1 10.1 9.8 10.1 9.8 9.2 9.2 9.2 9.2 8.8 9.2 8.6 8.4 7.4 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6                                                                                  
61 59 Koskinen Pasi M Finland Häjyt 1964 7.4 7.4 7.1 7.1 6.7 6.7 6.7 6.7 7.0 6.0 6.2 5.8 5.6 6.5 5.9 5.9 5.2 5.2 5.1 5.2 5.3 5.6 5.6 5.5
62 84 Saukkonen Kalevi M Finland VSVU 1943 6.2 7.0 6.6 6.3 6.0 6.0 5.7 5.9 5.7 5.4 5.9 5.7 5.7 5.9 5.7 5.6 5.6 5.4 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5
63 9 Latvala Tuula F Finland Arctic Marathon Club 1953 7.8 8.5 7.5 8.5 7.8 8.5 7.3 7.0 7.8 7.1 6.2 7.4 4.3 3.8 4.4 6.6 4.7 4.2 5.1 5.6 5.5 5.4 5.4 5.5
64 23 Ylönen Outi F Finland Endurance 1963 8.2 8.6 8.2 7.5 8.8 8.2 7.6 7.1 7.3 7.3 6.9 6.7 6.9 6.1 4.2 4.2 4.2 5.3 5.5 5.3 5.5 5.3 5.0 5.4
65 37 Arjanne Sampsa M Finland Telemark Team Ørn 1985 8.2 8.2 8.2 7.8 7.8 7.5 8.1 7.3 7.3 7.5 8.0 7.8 7.4 6.7 6.0 4.9 4.6 4.8 5.1 4.7 4.7 5.2 5.2 5.3                                                                                  
66 7 Kankaanpää Marja-Leena F Finland Endurance 1957 8.2 8.9 8.6 8.9 8.6 8.6 7.1 7.1 7.4 6.7 6.9 6.7 4.1 3.8 3.8 5.8 5.4 4.5 4.8 4.3 4.9 5.2 5.2 5.2
67 22 Ylihärsilä Merja F Finland Endurance 1960 7.4 7.0 6.7 6.0 6.3 6.9 6.4 5.5 6.0 5.6 6.0 6.0 6.2 5.7 5.0 4.1 3.8 4.6 5.0 5.3 5.2 5.2 5.1 5.2
68 80 Perttilä Petri M Finland Endurance 1965 9.4 9.0 9.3 9.3 8.7 8.7 8.4 8.4 7.9 7.6 7.9 8.7 8.1 8.3 6.7 5.1 5.1 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
69 47 Hyvönen Timo M Finland Endurance 1961 8.2 8.6 8.6 8.6 8.6 7.9 8.2 7.4 7.7 7.7 6.3 7.4 6.6 6.2 4.8 5.8 4.9 5.1 4.8 4.8 4.9 4.7 5.0 5.1
70 12 Mäkinen Sari F Finland Turku 1968 9.4 10.1 9.4 9.7 9.4 9.4 9.1 9.4 8.9 8.4 8.4 4.6 4.2 4.4 7.1 6.7 6.3 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0                                                                                  
71 92 Tuominen Sami M Finland Riihimäki 1975 7.0 7.4 7.0 7.0 6.7 6.7 5.8 4.5 5.8 5.3 6.2 6.0 5.4 5.6 4.6 5.3 5.1 5.4 4.3 4.7 4.9 4.9 4.9 5.0
72 55 Kivelä Timo M Finland Endurance 1970 8.6 8.2 8.2 8.2 8.2 7.9 8.2 7.9 7.7 7.4 7.6 7.6 6.9 7.6 6.4 5.7 4.8 5.6 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
73 66 Lindholm Tero M Finland Endurance 1969 9.0 9.3 9.3 9.0 9.0 8.7 8.7 8.4 8.2 8.2 8.4 8.2 7.6 7.1 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
74 94 Tuppurainen Antti J. M Finland Kuopio 1983 9.0 9.3 9.0 9.0 8.3 8.0 6.6 7.4 6.1 3.2 3.4 3.6 5.4 5.5 5.1 3.7 4.4 5.2 5.1 4.5 4.3 4.7 4.6 4.7
75 91 Tomppo Jari M Finland Endurance 1966 9.8 10.1 10.1 10.1 9.5 9.8 9.5 9.5 8.7 6.8 7.7 8.1 6.3 6.2 5.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7                                                                                  
76 77 Paananen Harri M Finland Endurance 1959 8.2 8.6 8.6 7.9 7.9 7.6 7.0 5.1 6.4 6.1 5.9 4.8 3.7 6.2 4.5 3.7 3.7 5.1 5.0 4.7 4.2 4.2 4.5 4.7
77 88 Sällylä Tapani M Finland Endurance 1962 6.2 6.6 6.3 5.9 5.9 5.0 5.6 4.2 5.2 5.0 4.5 4.7 4.2 4.7 5.2 4.7 4.9 4.3 4.9 4.7 4.7 4.6 4.5 4.6
78 64 Lehtola Jani M Finland Vantaa 1975 8.6 8.2 8.9 7.9 8.2 7.9 7.3 7.3 7.1 7.8 6.4 5.8 6.2 5.3 4.2 6.6 5.7 5.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
79 104 Bengtsson Kjell M Sweden Tungelsta 1958 9.8 10.5 10.1 10.1 9.8 9.2 8.0 7.2 8.0 6.8 8.1 7.9 5.4 5.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
80 35 Anttila Harri M Finland RDS Rovaniemi 1977 10.5 11.3 10.9 10.9 10.6 10.9 10.0 9.2 5.3 8.0 9.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3                                                                                  
81 87 Sundman Arran M Finland Partsimaan Isku 1962 9.4 9.7 9.4 9.0 8.7 8.1 7.8 5.9 6.6 6.2 6.4 6.0 5.8 5.9 5.5 4.7 4.7 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
82 71 Mustonen Eero M Finland Endurance 1957 7.8 7.8 7.4 7.8 7.8 7.8 7.2 7.8 7.5 6.8 7.7 7.7 6.5 6.7 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
83 54 Kallio Christer M Finland Naula-Klubi 1973 10.1 9.4 4.4 5.8 6.4 6.1 4.6 4.9 3.9 5.6 4.9 6.2 5.8 5.6 3.8 5.4 4.6 4.5 4.6 4.8 4.5 4.2 4.2 4.2
84 3 Ahlholm Tuula F Finland Endurance 1962 9.4 9.4 9.4 9.0 9.3 8.4 8.4 8.1 7.9 7.6 7.4 7.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
85 58 Korin Tommy M Finland ÖSK / Endurance 1974 9.0 8.6 9.3 9.3 8.3 9.0 8.4 7.5 7.3 7.5 5.2 3.6 5.9 5.7 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9                                                                                  
86 109 Nyström K-G M Sweden Vi Som Springer 1938 7.0 4.8 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2 4.4 4.2 4.4 4.4 4.2 3.3 3.2 2.6 3.2 4.0 3.6 3.7 3.7 3.9 3.8 3.9
87 29 Bøgevig  Peter M Denmark TIF Bornholm 1972 10.1 10.9 10.2 9.1 9.1 7.6 8.8 5.2 8.8 5.7 5.4 6.9 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
88 13 Partanen Maria F Finland Vantaa 1982 9.0 9.3 8.6 8.6 9.0 8.0 8.0 7.8 7.0 5.8 6.9 6.5 4.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
89 5 Jämsä Kirsi F Finland Myry ry / Endurance 1962 7.8 7.1 8.1 7.8 7.8 8.1 6.3 6.6 4.8 7.0 6.8 6.5 6.2 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
90 79 Peltonen Pasi M Finland Endurance 1953 7.8 6.7 6.0 6.6 6.6 6.0 5.4 5.7 4.9 5.4 4.1 4.1 4.6 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.6 3.6                                                                                  
91 85 Siljander Ilpo M Finland Endurance 1967 9.4 9.7 9.7 9.4 8.7 8.4 8.1 6.2 5.7 6.2 6.6 5.2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
92 42 Heerman Mikael M Finland Endurance 1969 9.8 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 9.8 9.8 6.2 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
93 10 Liesirova Leena F Finland Espoo 1955 7.8 7.1 7.4 7.1 7.1 6.5 6.5 5.9 5.9 5.7 5.9 5.9 3.9 3.2 3.7 5.3 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
94 89 Teirikangas Jukka M Finland Kaustisen Pohjan Veikot 1958 9.4 9.7 8.7 9.7 9.0 7.8 9.0 7.3 5.8 6.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
95 74 Mänt