pos # Last name First name Sex Country Club/city YoB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 113 Fatton Christian M Switzerland CCAP - New Balance 1959 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 45 Hietanen Juha M Finland Endurance 1971 21 24 19 16 15 14 12 11 8 6 6 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
3 100 Koulakiotis Dimitris M Greece Grigora Kordonia Athens 1972 11 11 9 5 5 6 6 6 5 5 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 -1
4 86 Soikkeli Jari M Finland Joensuun Kataja 1970 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 0
5 101 Tanaka Katsuhiro M Japan Inobuta-Club 1971 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 9 9 7 11 11 10 8 6 7 6 6 6 6 5   4                                                                                            
6 24 Bérces Edit F Hungary Zalatriatlon - Unix 1964 22 27 24 19 20 17 16 12 10 10 10 10 9 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4
7 67 Lindsten Ari M Finland Endurance 1962 47 52 52 49 45 47 40 34 27 25 23 19 16 16 14 13 12 12 10 9 9 7 7 7 12
8 15 Siimes Outi F Finland Endurance 1971 27 22 25 24 25 19 18 19 21 18 20 16 14 14 13 12 11 11 11 10 10 8 8 8 8
9 30 Arike Aivar M Estonia Endurance 1967 58 50 42 34 27 20 19 18 16 13 13 13 11 10 10 6 6 8 6 7 7 9 9 9 4
10 103 Andersson Mikael M Sweden Västerås 1972 9 7 10 11 9 8 10 10 9 9 8 8 6 7 5 7 7 7 8 8 8 10 10 10   -2                                                                                            
11 107 Hartikainen Reima M Sweden Skövde 1963 10 10 6 4 3 3 4 4 3 3 5 6 10 9 9 8 9 9 9 11 11 11 11 11 -5
12 49 Ikäläinen Keijo M Finland Endurance 1966 78 78 76 74 72 64 57 50 43 30 30 29 30 24 26 27 26 24 20 18 16 15 14 12 17
13 99 Baxevanis Costas M Greece Association of Greek Dayrunners 1956 32 39 40 41 42 36 44 38 35 42 37 31 31 25 22 21 18 14 14 14 14 13 13 13 18
14 51 Jyrkkiö Lassi M Finland Espoo 1986 91 87 84 84 83 82 76 75 67 58 52 50 46 39 33 31 30 26 18 19 19 16 16 14 36
15 25 Andersen Emelie F Sweden Team Ultrasweden LK 1984 31 34 30 31 29 26 23 21 19 16 16 15 15 15 16 15 13 13 13 13 13 14 15 15   0                                                                                            
16 18 Tähkävuori Maria F Finland Endurance 1962 65 64 64 64 61 60 54 43 41 38 34 33 29 28 24 22 20 18 16 16 17 18 17 16 17
17 105 Bramstång Mattias M Sweden Halmstad Garnision IF 1975 7 6 7 7 10 9 8 8 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 12 12 12 12 12 17 -10
18 78 Partanen Erkki M Finland Endurance 1958 40 35 31 29 26 24 22 22 22 17 17 14 20 18 19 19 16 16 15 15 15 17 18 18 -4
19 16 Sinisalo Marjukka F Finland Häjyt 1960 71 73 73 73 74 71 71 70 72 69 59 53 51 46 43 37 34 28 24 22 20 20 20 19 34
20 28 Dvoracek Vlastimil M Czech Republic Orsil Castolovice 1959 5 5 5 9 8 11 11 15 15 14 15 20 18 19 18 17 17 17 17 17 18 19 19 20   0                                                                                            
21 61 Lahti Markku M Finland Triathlon Stadi 1957 66 57 54 46 37 38 42 41 48 50 47 47 44 42 37 42 39 40 40 36 27 25 22 21 26
22 81 Pietikäinen Pekka M Finland Endurance 1961 37 42 36 33 33 39 41 35 33 32 38 39 34 37 35 34 32 32 32 29 26 24 23 22 17
23 40 Haavisto Ville M Finland Korson Kouristus 1974 55 59 60 60 58 52 50 42 42 43 39 35 33 31 30 26 21 22 19 20 22 21 21 23 12
24 41 Haka Sakari M Finland Endurance 1959 64 62 58 54 47 43 34 33 31 26 26 24 23 29 31 30 37 41 36 30 29 28 28 24 0
25 33 Vennikas Peeter M Estonia Stamina SK 1958 18 17 23 18 17 16 14 17 18 23 31 37 45 43 46 48 47 52 43 40 38 35 31 25   12                                                                                            
26 95 Welling Petri M Finland Endurance 1965 38 26 18 30 32 31 32 30 34 29 33 42 36 32 29 23 27 25 27 24 24 27 26 26 16
27 83 Reponen Anssi M Finland Korson Kengurut 1961 53 60 57 56 50 46 49 48 44 47 43 40 38 38 38 41 38 37 39 39 36 33 33 27 13
28 60 Kuusisto Petri M Finland Kirkkonummi 1969 59 56 56 59 55 54 53 46 40 33 28 26 24 23 20 20 19 20 21 21 23 26 24 28 -2
29 26 Fonn Hartikainen Torill F Sweden Skövde 1967 30 33 29 32 28 30 31 31 30 28 25 23 22 27 25 28 24 21 23 25 30 34 30 29 -6
30 68 Lumme Eero M Finland Liminka / Endurance 1975 45 51 53 52 48 44 39 40 37 36 32 27 25 26 23 29 29 27 34 34 32 32 35 30   -3                                                                                            
31 36 Arjanne Henri M Finland Telemark Team Ørn 1985 81 81 81 82 78 78 74 66 63 57 50 52 52 45 39 36 31 34 29 26 25 23 25 31 21
32 48 Ignatius Antero M Finland Endurance 1946 67 66 59 58 53 50 45 47 47 45 45 46 43 41 44 39 40 38 33 32 31 30 32 32 14
33 96 Ylä-Nikkilä Pekka M Finland Peräkylän Ponnistus 1961 54 58 66 67 65 63 69 74 74 70 69 61 58 51 48 44 42 39 37 38 37 37 37 33 28
34 38 Ekegren Timo M Finland Endurance 1952 24 25 21 21 21 28 33 32 29 27 27 30 39 40 40 40 36 35 31 28 28 29 29 34 -4
35 102 Alfheim Per Gunnar M Norway BFG Bana 1959 23 32 28 25 23 23 24 24 24 21 19 18 21 21 21 24 28 30 30 31 34 36 36 35   -17                                                                                            
36 53 Järvinen Antti M Finland Liikuttavat, Vammala 1982 43 43 33 27 30 27 25 23 25 37 36 32 32 33 41 38 33 29 25 23 21 22 27 36 -4
37 93 Tuominiemi Jari M Finland Naula-Klubi / Endurance 1969 62 63 61 57 56 59 55 54 50 46 46 45 37 36 32 32 35 36 35 33 33 31 34 37 8
38 43 Heljasvuo Kimmo M Finland Endurance 1977 26 20 22 22 22 25 27 26 26 24 22 21 19 20 27 25 25 23 26 35 39 38 38 38 -17
39 1 Vennikas Heleen F Estonia Stamina SK 1987 94 92 90 90 89 88 85 85 82 81 77 72 74 64 57 54 50 47 45 44 42 41 40 39 33
40 2 Vennikas Pille F Estonia Stamina SK 1964 95 93 91 91 90 89 86 86 83 82 78 73 75 65 58 55 51 48 46 45 43 42 41 40   33                                                                                            
41 111 Pelander Bo M Sweden Vi Som Springer 1943 46 48 55 50 59 57 63 65 64 59 58 57 53 50 47 43 44 44 44 47 48 43 42 41 16
42 32 Siimumäe Margo M Estonia Stamina SK 1965 57 53 50 53 54 51 46 44 45 44 44 43 41 48 52 52 53 49 50 48 47 45 43 42 1
43 6 Kangassalo Hanna F Finland Endurance 1978 92 94 93 89 88 87 87 87 85 83 80 76 69 69 65 57 54 50 47 46 46 46 45 43 33
44 63 Lehto Teemu M Finland Espoo 1970 77 80 77 79 77 76 78 77 78 74 76 78 80 84 87 81 76 69 69 62 57 52 47 44 34
45 75 Nietosjärvi Tommi M Finland Endurance 1965 13 14 12 6 6 4 3 3 2 2 4 3 4 5 7 11 14 15 22 27 35 39 39 45   -42                                                                                            
46 14 Pirskanen Riikka F Finland Mikkeli 1977 69 71 70 65 63 66 68 71 76 72 72 68 63 61 56 53 55 53 52 50 49 49 46 46 22
47 65 Lielahti Heikki M Finland Varalan Maratonklubi 1955 61 61 63 62 60 61 58 55 54 49 48 48 47 52 49 47 46 46 49 52 51 50 49 47 1
48 70 Luusalo Mikko M Finland Endurance 1976 15 21 17 20 18 18 17 16 11 11 11 11 12 12 12 14 15 19 28 37 40 40 44 48 -37
49 110 Olsson Stefan M Sweden Rumpmas Runners 1965 86 82 86 87 86 84 80 80 80 78 73 75 72 66 60 58 57 55 54 56 52 53 52 49 26
50 73 Mänttäri Matti M Finland Endurance 1941 79 90 94 95 93 90 91 89 89 88 88 86 83 80 75 73 70 64 61 58 55 54 53 50   36                                                                                            
51 69 Lundström Tom M Finland Endurance 1969 85 75 78 78 79 79 81 79 79 79 79 79 76 77 74 75 72 68 70 69 62 59 57 51 28
52 72 Mäkelä Tomi M Finland Helsinki 1975 80 84 80 81 87 83 77 69 71 63 63 56 56 55 54 59 64 65 63 59 53 55 54 52 4
53 56 Koivu Tapio M Finland Hartela Oy 1958 52 49 44 47 44 53 59 58 57 56 55 58 57 58 63 67 62 61 57 54 56 56 55 53 5
54 46 Honkanen Mikko M Finland Häjyt 1970 39 41 47 63 68 69 67 72 75 76 74 71 71 70 66 69 66 66 62 61 61 60 59 54 17
55 112 Sterneland Jerker M Sweden Avesta 1969 17 18 20 17 19 21 26 27 32 34 40 41 35 35 34 35 41 42 42 43 41 44 48 55   -14                                                                                            
56 90 Toiviainen Timo M Finland Endurance 1967 74 76 74 71 70 65 64 64 65 73 67 67 65 63 62 61 58 57 55 49 50 51 56 56 11
57 4 Antell Tarja F Finland Endurance 1964 75 83 83 80 80 80 82 81 81 80 81 80 79 73 70 71 63 63 58 55 60 57 58 57 23
58 19 Vallivaara-Pasto Ritva F Finland Häjyt 1961 50 46 43 40 40 32 29 25 23 19 18 17 17 17 17 18 22 31 38 41 44 47 50 58 -41
59 82 Rantanen Kari M Finland Varalan Maratonklubi 1970 25 28 32 37 43 49 52 53 51 52 51 55 61 60 67 62 61 59 64 60 59 58 60 59 -4
60 44 Henttu Jussi M Finland Endurance 1974 16 16 16 15 13 12 15 14 12 12 12 12 13 13 15 16 23 33 41 42 45 48 51 60   -48                                                                                            
61 59 Koskinen Pasi M Finland Häjyt 1964 96 89 92 93 92 92 89 88 87 87 86 83 82 78 72 70 67 67 67 68 66 62 61 61 22
62 84 Saukkonen Kalevi M Finland VSVU 1943 100 98 98 98 98 98 98 95 94 93 92 92 91 87 83 78 78 74 71 70 65 63 62 62 30
63 9 Latvala Tuula F Finland Arctic Marathon Club 1953 83 77 79 76 75 72 72 76 70 68 71 65 70 76 77 72 73 77 73 72 67 66 63 63 2
64 23 Ylönen Outi F Finland Endurance 1963 68 74 71 77 69 67 66 68 66 64 64 64 60 59 64 68 74 71 68 66 64 65 66 64 0
65 37 Arjanne Sampsa M Finland Telemark Team Ørn 1985 76 79 75 75 76 77 73 73 73 66 56 51 50 47 50 51 56 58 60 65 71 68 67 65   -14                                                                                            
66 7 Kankaanpää Marja-Leena F Finland Endurance 1957 72 65 65 61 57 58 60 62 61 60 62 62 68 75 79 76 75 76 74 74 74 73 68 66 -4
67 22 Ylihärsilä Merja F Finland Endurance 1960 90 95 96 97 97 95 93 92 92 91 90 89 84 82 80 82 83 82 81 75 73 71 70 67 22
68 80 Perttilä Petri M Finland Endurance 1965 41 40 41 42 41 41 43 37 38 40 41 34 27 22 28 33 43 43 48 51 54 61 64 68 -34
69 47 Hyvönen Timo M Finland Endurance 1961 70 70 68 66 62 62 61 60 58 53 54 54 55 54 55 56 59 60 65 67 69 70 71 69 -15
70 12 Mäkinen Sari F Finland Turku 1968 28 23 26 23 24 22 21 20 20 20 21 38 48 57 51 49 45 45 51 53 58 64 65 70   -32                                                                                            
71 92 Tuominen Sami M Finland Riihimäki 1975 97 97 95 94 94 93 92 93 93 92 91 90 87 86 86 83 80 78 78 78 75 75 73 71 19
72 55 Kivelä Timo M Finland Endurance 1970 63 72 72 70 71 70 65 63 59 54 49 49 49 44 45 46 49 51 53 57 63 67 69 72 -23
73 66 Lindholm Tero M Finland Endurance 1969 44 45 38 43 39 40 38 36 36 31 29 28 28 30 36 45 48 54 56 63 68 69 72 73 -45
74 94 Tuppurainen Antti J. M Finland Kuopio 1983 51 44 46 45 52 56 62 61 69 84 87 91 89 88 85 86 85 81 79 80 81 76 76 74 17
75 91 Tomppo Jari M Finland Endurance 1966 14 13 14 14 14 15 13 13 14 22 24 22 26 34 42 50 52 56 59 64 70 72 74 75   -53                                                                                            
76 77 Paananen Harri M Finland Endurance 1959 73 67 69 69 73 75 75 82 84 85 84 84 85 83 81 84 86 83 82 81 82 83 79 76 8
77 88 Sällylä Tapani M Finland Endurance 1962 101 100 99 99 99 99 99 98 97 97 97 96 96 95 93 91 91 88 86 84 83 78 77 77 19
78 64 Lehtola Jani M Finland Vantaa 1975 60 68 67 68 67 68 70 67 68 62 65 66 62 67 71 63 60 62 66 71 72 74 75 78 -12
79 104 Bengtsson Kjell M Sweden Tungelsta 1958 20 12 11 10 11 13 20 28 28 35 35 36 40 49 53 60 65 70 72 73 76 77 78 79 -43
80 35 Anttila Harri M Finland RDS Rovaniemi 1977 2 2 2 2 2 2 2 2 13 15 14 25 42 53 59 64 68 72 75 76 77 79 80 80   -55                                                                                            
81 87 Sundman Arran M Finland Partsimaan Isku 1962 35 30 34 36 36 45 51 59 62 67 70 69 67 68 68 66 69 73 76 77 78 80 81 81 -12
82 71 Mustonen Eero M Finland Endurance 1957 84 85 85 83 84 85 83 78 77 75 68 60 59 56 61 65 71 75 77 79 79 81 82 82 -22
83 54 Kallio Christer M Finland Naula-Klubi 1973 4 19 82 92 95 94 94 96 96 96 95 93 93 89 89 88 84 85 83 82 80 82 83 83 10
84 3 Ahlholm Tuula F Finland Endurance 1962 42 37 37 39 35 35 37 39 39 41 42 44 54 62 69 74 77 79 80 83 84 84 84 84 -40
85 58 Korin Tommy M Finland ÖSK / Endurance 1974 49 55 51 44 49 48 47 49 49 48 53 74 73 71 73 77 79 80 84 85 85 85 85 85   -11                                                                                            
86 109 Nyström K-G M Sweden Vi Som Springer 1938 99 101 101 101 101 101 101 101 100 99 99 98 98 98 98 98 97 97 95 94 93 92 88 86 12
87 29 Bøgevig  Peter M Denmark TIF Bornholm 1972 6 3 3 12 16 29 30 52 46 51 60 59 64 72 76 79 81 84 85 86 86 86 86 87 -28
88 13 Partanen Maria F Finland Vantaa 1982 48 47 49 55 51 55 56 57 56 61 61 63 66 74 78 80 82 86 87 87 87 87 87 88 -25
89 5 Jämsä Kirsi F Finland Myry ry / Endurance 1962 88 91 87 85 85 81 84 83 86 86 83 81 77 79 82 85 87 87 88 88 88 88 89 89 -8
90 79 Peltonen Pasi M Finland Endurance 1953 87 96 97 96 96 97 96 94 95 94 94 95 95 94 95 95 95 95 96 96 96 96 94 90   5                                                                                            
91 85 Siljander Ilpo M Finland Endurance 1967 34 31 27 28 31 34 36 56 60 65 66 70 78 81 84 87 88 89 89 89 89 89 90 91 -21
92 42 Heerman Mikael M Finland Endurance 1969 19 15 15 13 12 10 9 9 17 39 57 77 81 85 88 89 89 90 90 90 90 90 91 92 -15
93 10 Liesirova Leena F Finland Espoo 1955 89 88 89 88 91 91 90 90 90 89 89 87 88 91 91 90 90 91 91 91 91 91 92 93 -6
94 89 Teirikangas Jukka M Finland Kaustisen Pohjan Veikot 1958 29 29 45 35 34 42 35 45 55 55 75 82 86 90 90 92 92 92 92 92 92 93 93 94 -12
95 74 Mäntyniemi Timo M Finland Endurance 1965 33 36 35 38 38 37 48 51 53 71 82 85 90 92 92 93 93 93 93 93 94 94 95 95   -10                                                                                            
96 106 Fridlund Johan M Sweden Team Ultrasweden LK 1967 12 9 13 26 81 96 95 97 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 97 96 3
97 57 Kopakkala Aku M Finland Endurance 1958 36 38 39 48 46 33 28 29 52 77 85 88 92 93 94 94 94 94 94 95 95 95 96 97 -9
98 62 Lankila Petri M Finland Endurance 1971 56 54 48 51 64 74 79 84 88 90 93 94 94 96 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 -4
99 21 Ylhäinen Paula F Finland Endurance 1971 82 69 62 72 66 73 88 91 91 95 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 99 99 99 -2
100 97 Ylönen Antti M Finland Vaajakoski 1964 98 99 100 100 100 100 100 100 101 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   0                                                                                            
101 20 Vauhkonen Hanna F Finland Endurance 1966 93 86 88 86 82 86 97 99 99 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 0
                                               
                                                36