pos # Last name First name Sex Country Club/city YoB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 113 Fatton Christian M Switzerland CCAP - New Balance 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 45 Hietanen Juha M Finland Endurance 1971 0 -3 5 3 1 1 2 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 100 Koulakiotis Dimitris M Greece Grigora Kordonia Athens 1972 0 0 2 4 0 -1 0 0 1 0 3 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 86 Soikkeli Jari M Finland Joensuun Kataja 1970 0 -1 0 1 -1 -1 0 0 1 0 1 -1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
5 101 Tanaka Katsuhiro M Japan Inobuta-Club 1971 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -1 0 2 -4 0 1 2 2 -1 1 0 0 0 1                                                                            
6 24 Bérces Edit F Hungary Zalatriatlon - Unix 1964 0 -5 3 5 -1 3 1 4 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 67 Lindsten Ari M Finland Endurance 1962 0 -5 0 3 4 -2 7 6 7 2 2 4 3 0 2 1 1 0 2 1 0 2 0 0
8 15 Siimes Outi F Finland Endurance 1971 0 5 -3 1 -1 6 1 -1 -2 3 -2 4 2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0
9 30 Arike Aivar M Estonia Endurance 1967 0 8 8 8 7 7 1 1 2 3 0 0 2 1 0 4 0 -2 2 -1 0 -2 0 0
10 103 Andersson Mikael M Sweden Västerås 1972 0 2 -3 -1 2 1 -2 0 1 0 1 0 2 -1 2 -2 0 0 -1 0 0 -2 0 0                                                                            
11 107 Hartikainen Reima M Sweden Skövde 1963 0 0 4 2 1 0 -1 0 1 0 -2 -1 -4 1 0 1 -1 0 0 -2 0 0 0 0
12 49 Ikäläinen Keijo M Finland Endurance 1966 0 0 2 2 2 8 7 7 7 13 0 1 -1 6 -2 -1 1 2 4 2 2 1 1 2
13 99 Baxevanis Costas M Greece Association of Greek Dayrunners 1956 0 -7 -1 -1 -1 6 -8 6 3 -7 5 6 0 6 3 1 3 4 0 0 0 1 0 0
14 51 Jyrkkiö Lassi M Finland Espoo 1986 0 4 3 0 1 1 6 1 8 9 6 2 4 7 6 2 1 4 8 -1 0 3 0 2
15 25 Andersen Emelie F Sweden Team Ultrasweden LK 1984 0 -3 4 -1 2 3 3 2 2 3 0 1 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 -1 -1 0                                                                            
16 18 Tähkävuori Maria F Finland Endurance 1962 0 1 0 0 3 1 6 11 2 3 4 1 4 1 4 2 2 2 2 0 -1 -1 1 1
17 105 Bramstång Mattias M Sweden Halmstad Garnision IF 1975 0 1 -1 0 -3 1 1 0 2 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -2 0 0 0 0 -5
18 78 Partanen Erkki M Finland Endurance 1958 0 5 4 2 3 2 2 0 0 5 0 3 -6 2 -1 0 3 0 1 0 0 -2 -1 0
19 16 Sinisalo Marjukka F Finland Häjyt 1960 0 -2 0 0 -1 3 0 1 -2 3 10 6 2 5 3 6 3 6 4 2 2 0 0 1
20 28 Dvoracek Vlastimil M Czech Republic Orsil Castolovice 1959 0 0 0 -4 1 -3 0 -4 0 1 -1 -5 2 -1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1                                                                            
21 61 Lahti Markku M Finland Triathlon Stadi 1957 0 9 3 8 9 -1 -4 1 -7 -2 3 0 3 2 5 -5 3 -1 0 4 9 2 3 1
22 81 Pietikäinen Pekka M Finland Endurance 1961 0 -5 6 3 0 -6 -2 6 2 1 -6 -1 5 -3 2 1 2 0 0 3 3 2 1 1
23 40 Haavisto Ville M Finland Korson Kouristus 1974 0 -4 -1 0 2 6 2 8 0 -1 4 4 2 2 1 4 5 -1 3 -1 -2 1 0 -2
24 41 Haka Sakari M Finland Endurance 1959 0 2 4 4 7 4 9 1 2 5 0 2 1 -6 -2 1 -7 -4 5 6 1 1 0 4
25 33 Vennikas Peeter M Estonia Stamina SK 1958 0 1 -6 5 1 1 2 -3 -1 -5 -8 -6 -8 2 -3 -2 1 -5 9 3 2 3 4 6                                                                            
26 95 Welling Petri M Finland Endurance 1965 0 12 8 -12 -2 1 -1 2 -4 5 -4 -9 6 4 3 6 -4 2 -2 3 0 -3 1 0
27 83 Reponen Anssi M Finland Korson Kengurut 1961 0 -7 3 1 6 4 -3 1 4 -3 4 3 2 0 0 -3 3 1 -2 0 3 3 0 6
28 60 Kuusisto Petri M Finland Kirkkonummi 1969 0 3 0 -3 4 1 1 7 6 7 5 2 2 1 3 0 1 -1 -1 0 -2 -3 2 -4
29 26 Fonn Hartikainen Torill F Sweden Skövde 1967 0 -3 4 -3 4 -2 -1 0 1 2 3 2 1 -5 2 -3 4 3 -2 -2 -5 -4 4 1
30 68 Lumme Eero M Finland Liminka / Endurance 1975 0 -6 -2 1 4 4 5 -1 3 1 4 5 2 -1 3 -6 0 2 -7 0 2 0 -3 5                                                                            
31 36 Arjanne Henri M Finland Telemark Team Ørn 1985 0 0 0 -1 4 0 4 8 3 6 7 -2 0 7 6 3 5 -3 5 3 1 2 -2 -6
32 48 Ignatius Antero M Finland Endurance 1946 0 1 7 1 5 3 5 -2 0 2 0 -1 3 2 -3 5 -1 2 5 1 1 1 -2 0
33 96 Ylä-Nikkilä Pekka M Finland Peräkylän Ponnistus 1961 0 -4 -8 -1 2 2 -6 -5 0 4 1 8 3 7 3 4 2 3 2 -1 1 0 0 4
34 38 Ekegren Timo M Finland Endurance 1952 0 -1 4 0 0 -7 -5 1 3 2 0 -3 -9 -1 0 0 4 1 4 3 0 -1 0 -5
35 102 Alfheim Per Gunnar M Norway BFG Bana 1959 0 -9 4 3 2 0 -1 0 0 3 2 1 -3 0 0 -3 -4 -2 0 -1 -3 -2 0 1                                                                            
36 53 Järvinen Antti M Finland Liikuttavat, Vammala 1982 0 0 10 6 -3 3 2 2 -2 -12 1 4 0 -1 -8 3 5 4 4 2 2 -1 -5 -9
37 93 Tuominiemi Jari M Finland Naula-Klubi / Endurance 1969 0 -1 2 4 1 -3 4 1 4 4 0 1 8 1 4 0 -3 -1 1 2 0 2 -3 -3
38 43 Heljasvuo Kimmo M Finland Endurance 1977 0 6 -2 0 0 -3 -2 1 0 2 2 1 2 -1 -7 2 0 2 -3 -9 -4 1 0 0
39 1 Vennikas Heleen F Estonia Stamina SK 1987 0 2 2 0 1 1 3 0 3 1 4 5 -2 10 7 3 4 3 2 1 2 1 1 1
40 2 Vennikas Pille F Estonia Stamina SK 1964 0 2 2 0 1 1 3 0 3 1 4 5 -2 10 7 3 4 3 2 1 2 1 1 1                                                                            
41 111 Pelander Bo M Sweden Vi Som Springer 1943 0 -2 -7 5 -9 2 -6 -2 1 5 1 1 4 3 3 4 -1 0 0 -3 -1 5 1 1
42 32 Siimumäe Margo M Estonia Stamina SK 1965 0 4 3 -3 -1 3 5 2 -1 1 0 1 2 -7 -4 0 -1 4 -1 2 1 2 2 1
43 6 Kangassalo Hanna F Finland Endurance 1978 0 -2 1 4 1 1 0 0 2 2 3 4 7 0 4 8 3 4 3 1 0 0 1 2
44 63 Lehto Teemu M Finland Espoo 1970 0 -3 3 -2 2 1 -2 1 -1 4 -2 -2 -2 -4 -3 6 5 7 0 7 5 5 5 3
45 75 Nietosjärvi Tommi M Finland Endurance 1965 0 -1 2 6 0 2 1 0 1 0 -2 1 -1 -1 -2 -4 -3 -1 -7 -5 -8 -4 0 -6                                                                            
46 14 Pirskanen Riikka F Finland Mikkeli 1977 0 -2 1 5 2 -3 -2 -3 -5 4 0 4 5 2 5 3 -2 2 1 2 1 0 3 0
47 65 Lielahti Heikki M Finland Varalan Maratonklubi 1955 0 0 -2 1 2 -1 3 3 1 5 1 0 1 -5 3 2 1 0 -3 -3 1 1 1 2
48 70 Luusalo Mikko M Finland Endurance 1976 0 -6 4 -3 2 0 1 1 5 0 0 0 -1 0 0 -2 -1 -4 -9 -9 -3 0 -4 -4
49 110 Olsson Stefan M Sweden Rumpmas Runners 1965 0 4 -4 -1 1 2 4 0 0 2 5 -2 3 6 6 2 1 2 1 -2 4 -1 1 3
50 73 Mänttäri Matti M Finland Endurance 1941 0 -11 -4 -1 2 3 -1 2 0 1 0 2 3 3 5 2 3 6 3 3 3 1 1 3                                                                            
51 69 Lundström Tom M Finland Endurance 1969 0 10 -3 0 -1 0 -2 2 0 0 0 0 3 -1 3 -1 3 4 -2 1 7 3 2 6
52 72 Mäkelä Tomi M Finland Helsinki 1975 0 -4 4 -1 -6 4 6 8 -2 8 0 7 0 1 1 -5 -5 -1 2 4 6 -2 1 2
53 56 Koivu Tapio M Finland Hartela Oy 1958 0 3 5 -3 3 -9 -6 1 1 1 1 -3 1 -1 -5 -4 5 1 4 3 -2 0 1 2
54 46 Honkanen Mikko M Finland Häjyt 1970 0 -2 -6 -16 -5 -1 2 -5 -3 -1 2 3 0 1 4 -3 3 0 4 1 0 1 1 5
55 112 Sterneland Jerker M Sweden Avesta 1969 0 -1 -2 3 -2 -2 -5 -1 -5 -2 -6 -1 6 0 1 -1 -6 -1 0 -1 2 -3 -4 -7                                                                            
56 90 Toiviainen Timo M Finland Endurance 1967 0 -2 2 3 1 5 1 0 -1 -8 6 0 2 2 1 1 3 1 2 6 -1 -1 -5 0
57 4 Antell Tarja F Finland Endurance 1964 0 -8 0 3 0 0 -2 1 0 1 -1 1 1 6 3 -1 8 0 5 3 -5 3 -1 1
58 19 Vallivaara-Pasto Ritva F Finland Häjyt 1961 0 4 3 3 0 8 3 4 2 4 1 1 0 0 0 -1 -4 -9 -7 -3 -3 -3 -3 -8
59 82 Rantanen Kari M Finland Varalan Maratonklubi 1970 0 -3 -4 -5 -6 -6 -3 -1 2 -1 1 -4 -6 1 -7 5 1 2 -5 4 1 1 -2 1
60 44 Henttu Jussi M Finland Endurance 1974 0 0 0 1 2 1 -3 1 2 0 0 0 -1 0 -2 -1 -7 -10 -8 -1 -3 -3 -3 -9                                                                            
61 59 Koskinen Pasi M Finland Häjyt 1964 0 7 -3 -1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 4 6 2 3 0 0 -1 2 4 1 0
62 84 Saukkonen Kalevi M Finland VSVU 1943 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 4 4 5 0 4 3 1 5 2 1 0
63 9 Latvala Tuula F Finland Arctic Marathon Club 1953 0 6 -2 3 1 3 0 -4 6 2 -3 6 -5 -6 -1 5 -1 -4 4 1 5 1 3 0
64 23 Ylönen Outi F Finland Endurance 1963 0 -6 3 -6 8 2 1 -2 2 2 0 0 4 1 -5 -4 -6 3 3 2 2 -1 -1 2
65 37 Arjanne Sampsa M Finland Telemark Team Ørn 1985 0 -3 4 0 -1 -1 4 0 0 7 10 5 1 3 -3 -1 -5 -2 -2 -5 -6 3 1 2                                                                            
66 7 Kankaanpää Marja-Leena F Finland Endurance 1957 0 7 0 4 4 -1 -2 -2 1 1 -2 0 -6 -7 -4 3 1 -1 2 0 0 1 5 2
67 22 Ylihärsilä Merja F Finland Endurance 1960 0 -5 -1 -1 0 2 2 1 0 1 1 1 5 2 2 -2 -1 1 1 6 2 2 1 3
68 80 Perttilä Petri M Finland Endurance 1965 0 1 -1 -1 1 0 -2 6 -1 -2 -1 7 7 5 -6 -5 -10 0 -5 -3 -3 -7 -3 -4
69 47 Hyvönen Timo M Finland Endurance 1961 0 0 2 2 4 0 1 1 2 5 -1 0 -1 1 -1 -1 -3 -1 -5 -2 -2 -1 -1 2
70 12 Mäkinen Sari F Finland Turku 1968 0 5 -3 3 -1 2 1 1 0 0 -1 -17 -10 -9 6 2 4 0 -6 -2 -5 -6 -1 -5                                                                            
71 92 Tuominen Sami M Finland Riihimäki 1975 0 0 2 1 0 1 1 -1 0 1 1 1 3 1 0 3 3 2 0 0 3 0 2 2
72 55 Kivelä Timo M Finland Endurance 1970 0 -9 0 2 -1 1 5 2 4 5 5 0 0 5 -1 -1 -3 -2 -2 -4 -6 -4 -2 -3
73 66 Lindholm Tero M Finland Endurance 1969 0 -1 7 -5 4 -1 2 2 0 5 2 1 0 -2 -6 -9 -3 -6 -2 -7 -5 -1 -3 -1
74 94 Tuppurainen Antti J. M Finland Kuopio 1983 0 7 -2 1 -7 -4 -6 1 -8 -15 -3 -4 2 1 3 -1 1 4 2 -1 -1 5 0 2
75 91 Tomppo Jari M Finland Endurance 1966 0 1 -1 0 0 -1 2 0 -1 -8 -2 2 -4 -8 -8 -8 -2 -4 -3 -5 -6 -2 -2 -1                                                                            
76 77 Paananen Harri M Finland Endurance 1959 0 6 -2 0 -4 -2 0 -7 -2 -1 1 0 -1 2 2 -3 -2 3 1 1 -1 -1 4 3
77 88 Sällylä Tapani M Finland Endurance 1962 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 0 3 2 2 1 5 1 0
78 64 Lehtola Jani M Finland Vantaa 1975 0 -8 1 -1 1 -1 -2 3 -1 6 -3 -1 4 -5 -4 8 3 -2 -4 -5 -1 -2 -1 -3
79 104 Bengtsson Kjell M Sweden Tungelsta 1958 0 8 1 1 -1 -2 -7 -8 0 -7 0 -1 -4 -9 -4 -7 -5 -5 -2 -1 -3 -1 -1 -1
80 35 Anttila Harri M Finland RDS Rovaniemi 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -2 1 -11 -17 -11 -6 -5 -4 -4 -3 -1 -1 -2 -1 0                                                                            
81 87 Sundman Arran M Finland Partsimaan Isku 1962 0 5 -4 -2 0 -9 -6 -8 -3 -5 -3 1 2 -1 0 2 -3 -4 -3 -1 -1 -2 -1 0
82 71 Mustonen Eero M Finland Endurance 1957 0 -1 0 2 -1 -1 2 5 1 2 7 8 1 3 -5 -4 -6 -4 -2 -2 0 -2 -1 0
83 54 Kallio Christer M Finland Naula-Klubi 1973 0 -15 -63 -10 -3 1 0 -2 0 0 1 2 0 4 0 1 4 -1 2 1 2 -2 -1 0
84 3 Ahlholm Tuula F Finland Endurance 1962 0 5 0 -2 4 0 -2 -2 0 -2 -1 -2 -10 -8 -7 -5 -3 -2 -1 -3 -1 0 0 0
85 58 Korin Tommy M Finland ÖSK / Endurance 1974 0 -6 4 7 -5 1 1 -2 0 1 -5 -21 1 2 -2 -4 -2 -1 -4 -1 0 0 0 0                                                                            
86 109 Nyström K-G M Sweden Vi Som Springer 1938 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 4 2
87 29 Bøgevig  Peter M Denmark TIF Bornholm 1972 0 3 0 -9 -4 -13 -1 -22 6 -5 -9 1 -5 -8 -4 -3 -2 -3 -1 -1 0 0 0 -1
88 13 Partanen Maria F Finland Vantaa 1982 0 1 -2 -6 4 -4 -1 -1 1 -5 0 -2 -3 -8 -4 -2 -2 -4 -1 0 0 0 0 -1
89 5 Jämsä Kirsi F Finland Myry ry / Endurance 1962 0 -3 4 2 0 4 -3 1 -3 0 3 2 4 -2 -3 -3 -2 0 -1 0 0 0 -1 0
90 79 Peltonen Pasi M Finland Endurance 1953 0 -9 -1 1 0 -1 1 2 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 2 4                                                                            
91 85 Siljander Ilpo M Finland Endurance 1967 0 3 4 -1 -3 -3 -2 -20 -4 -5 -1 -4 -8 -3 -3 -3 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1
92 42 Heerman Mikael M Finland Endurance 1969 0 4 0 2 1 2 1 0 -8 -22 -18 -20 -4 -4 -3 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1
93 10 Liesirova Leena F Finland Espoo 1955 0 1 -1 1 -3 0 1 0 0 1 0 2 -1 -3 0 1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1
94 89 Teirikangas Jukka M Finland Kaustisen Pohjan Veikot 1958 0 0 -16 10 1 -8 7 -10 -10 0 -20 -7 -4 -4 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -1
95 74 Mäntyniemi Timo M Finland Endurance 1965 0 -3 1 -3 0 1 -11 -3 -2 -18 -11 -3 -5 -2 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0                                                                            
96 106 Fridlund Johan M Sweden Team Ultrasweden LK 1967 0 3 -4 -13 -55 -15 1 -2 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
97 57 Kopakkala Aku M Finland Endurance 1958 0 -2 -1 -9 2 13 5 -1 -23 -25 -8 -3 -4 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1
98 62 Lankila Petri M Finland Endurance 1971 0 2 6 -3 -13 -10 -5 -5 -4 -2 -3 -1 0 -2 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0
99 21 Ylhäinen Paula F Finland Endurance 1971 0 13 7 -10 6 -7 -15 -3 0 -4 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0
100 97 Ylönen Antti M Finland Vaajakoski 1964 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                            
101 20 Vauhkonen Hanna F Finland Endurance 1966 0 7 -2 2 4 -4 -11 -2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0