Joonatanin viralliset tulokset
| Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ): |
Näyttelyt: |
Epävirallisia tuloksia: |
| FIN JVA | 3 sertifikaattia | 1995 Lakeuden Noutajakoirayhdistyksen Paras näyttelykoira -kisassa hopeaa |
| 5 x VOI 1 | 2 x ROP-pentu | 1995 Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin alueen Paras noutaja -kisassa hopeaa |
| 1999 MEJÄ -piirinmestaruudessa (Etelä-Pohjanmaan kennelpiirissä) 3. sija | 8 x ROP | 1996 Koirat -lehden lukijaäänestyksen mukaan Suomen 3. kaunein koira |
| 2000 MEJÄ -piirinmestaruudessa (Etelä-Pohjanmaan kennelpiirissä) 5. sija | 3 x VSP | 2002 Toller Show (rodun epävirallinen päänäyttely) VSP-vet |
| 2001 MEJÄ -piirinmestaruudessa (Etelä-Pohjanmaan kennelpiirissä) 3. sija | BIS-2 | |
| RYP-5 | ||
| VSP-vet | ||
| 3 x ROP-vet | ||
| 16 x SA | ||
| CACIB |
Joonatanin pennut
| synt. 3.10.1996 | synt. 16.6.2001 | synt. 30.6.2002 |
| Shastamir Edward de Rot | Know How Alexander Mio | Know How Rivaldo |
| Shastamir Elik-Siiri | Know How Alison Rose |
Know How Roberto Carlos |
| Shastamir Elli-Noora | Know How Amy Angiolette |
Know How Ronaldo |
| Shastamir E-Vilma | Know How Annie Nouvelle | |
| Know How Antoinette Iris | ||
| Know How Anton Jonathan | ||
| Know How Arthur Leonardo | ||
| Know How Aurora Julia |
Terveystutkimukset: lonkat B/B
Joonatan KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä
________________________________________________________________________________________________Etusivulle______